La banda larga italiana è sempre 22esima per l’OECD
20/05/2009 18:00 CET
Già il rapporto Caio ci confermava la posizione d'inferiorità della banda larga italiana a livello mondiale.
Gli abbonati in banda larga nel dicembre 2008 erano 267 milioni. La media calcolata della penetrazione della banda larga su 100 abitanti aumenta del 13% e pure l'Italia sale dal 17,2 al 19,2, ma non basta per scalare la classifica. Sforzi insufficienti.
Ecco la lista [tra parentesi la percentuale del 2007]:
1) Danimarca 37,2 [35,1%]
2) Olanda 35,8 [34,8%]
3) Norvegia 34,5 [31,2%]
4) Svizzera 33,5 [31%]
5) Islanda 32,8 [32,2%]
6) Corea 32,0 [30,5%]
7) Svezia 32,0 [30,3%]
8) Finlandia 30,7 [30,7%]
9) Lussemburgo 30,0 [26,7%]
10) Canada 29,0 [26,6%]
11) Gran Bretagna 28,5 [25,8%]
12) Belgio 28,1 [25,7%]
13) Francia 28,0 [24,6%]
14) Germania 27,4 [23,8%]
15) USA 26,7 [23,3%]
16) Australia 25,4 [23,3%]
17) Giappone 23,6 [22,1%]
media OECD 22,6 [20%]
18) Nuova Zelanda 21,9 [18,3%]
19) Austria 21,6 [19,6%]
20) Spagna 20,8 [18%]
21) Irlanda 20,6 [18,1%]
22) Italia 19,2 [17,2 nel 2007, 14,3% nel 2006, 11,8% nel 2005, 8,1% nel 2004, 4,1% nel 2003, 1,7% nel 2002 e 0,7% nel 2001]
23) Repubblica Ceca 17,2 [14,6%]
24) Ungheria 16,8 [13,6%]
25) Portogallo 16,0 [14,4%]
26) Grecia 13,5 [9,1%]
27) Slovacchia 11,5 [7,6%]
28) Polonia 10,5 [8,8%]
29) Turchia 7,8 [6%]
30) Messico 7,2 [4,3%]
Il nord Europa si dimostra sempre attento e non si arrende, Danimarca ed Olanda continuano ad ampliare la disponibilità dei collegamenti. Norvegia e Svizzera riescono a sorpassare l'Islanda. Solo la Finlandia è immutata.
Gli Stati Uniti sono il mercato più ampio con 80 milioni di abbonati, ovvero il 30% di tutti quelli calcolati da OECD.
La fibra ottica equivale al 10% di tutta la banda larga (era il 9% nel giugno 2008). In Giappone e Corea però la situazione è diversa, rappresenta rispettivamente il 48 e 43% della banda larga a cui abbonarsi.
Solo 12 paesi offrono bande oltre i 50 Mb al secondo. La media è 9,6 Mb per secondo in ADSL, 14,9 Mb al secondo per il cavo e 65,3 Mb per secondo con fibra ottica. In Giappone si può comperare un collegamento a 160 Mb al secondo ma la media è comunque di 92,8 Mb al secondo. In Italia la velocità media è di 12 Mb al secondo.
Ecco quanto spendono le varie telecom in confronto alle maggiori corporation.